
М-47-10 ГОРА МУНКУ-САРДЫК
| № | Наименование | Категория | Высота (м) |
| 1 | Жохойсхий | 1А | 2895 |
| 2 | Архаров | н/к | 2620 |
| 3 | Контрастов | н/к | 2598 |
| 4 | Шатаевой | 1Б | 2730 |
| 5 | 26 партсъезда | 1А | 2648 |
| 6 | Седло Мунку | 1А | 2997 |
| 7 | Мугувек | 1А | 2827 |
| 8 | ИГКТ | 1Б | 2950 |
| 9 | Монгольский | н/к | 2784 |
| 10 | Пограничный | 1А | 2852 |
| 11 | Буговек | 1А | 2589 |
| 12 | Аерхан | 1А | 2262 |
| 13 | С. Бурунхойла | н/к | 2292 |
| 14 | Ю. Бурунхойла | 1А | 2354 |
| 15 | Школьный | 1Б | 2693 |
| 16 | Лесоруб | н/к | 2364 |
| 17 | Межшулутинский | н/к | 2280 |
| 18 | Саганшулутинский | 1А | 2800 |
| 19 | 0станец | 1А | 2644 |
| 20 | 0шибочный | 1А | 2617 |
| 21 | Сброс | 1Б | 2607 |
| 22 | Монды | 1Б | 2833 |
| 23 | 6/н | н/к | 2193 |
| 24 | 0зерный Толта | 1А | 2488 |
| 25 | Арасаганшулута | н/к | 2389 |
| 26 | Толтинский | н/к | 2195 |
| 27 | Вост. Тумелик | н/к | 2188 |
| 28 | Тункунур | н/к | 2175 |
| 29 | 3алесенный | н/к | 2219 |
| 30 | Зап. Тумелик | н/к | 2192 |
| 31 | 6/н | н/к | 2209 |
| 32 | 6/н | н/к | 2192 |
| 33 | Бажир | н/к | 2219 |
| 34 | Нуху | н/к | 2045 |
М-47-11 ОЗЕРО ХОНГОЛДОЙ
| № | Наименивание | Категория | Высота (м) |
| 1 | Хулугайша | н/к | 2493 |
| 2 | 3ап. Хурум | 1Б | 2712 |
| 3 | Вост. Хурум | 1Б | ок. 2760 |
| 4 | Бурухтуйский | 1А | 2264 |
| 5 | Ушаринга | 1А | 2658 |
| 6 | Хотогольский | 2А | ок. 2780 |
| 7 | Тажангол | 1Б | 2692 |
| 8 | Буурунгольский | 1А | 2611 |
| 9 | Хонголдойский | н/к | 2095 |
| 10 | Галечный | н/к | 2231 |
| 11 | Саратовский | 1Б | 2583 |
| 12 | Девяти | 1А | 2668 |
| 13 | Ихебулнайский | 1Б | 2858 |
| 14 | Самарский | 1Б | 2897 |
| 15 | Богохонголдойский | 1А | 2785 |
| 16 | Новосибирского КТ | 1Б | 2791 |
| 17 | 3ап. 3унгольский | 1А | 2617 |
| 18 | Волга | 1А | 2783 |
| 19 | Первопроходцев | 1Б | 2784 |
| 20 | Связочный | н/к | 2614 |
| 21 | Южный | 1А | 2688 |
| 22 | Каньонный | н/к | 2300 |
| 23 | Моренный | 1А | 2612 |
| 24 | Козлиный | 1Б | 2597 |
| 25 | Новый | 1Б | 2593 |
| 26 | Жалга | н/к | 1894 |
| 27 | Дабан-Жалга | н/к | 1912 |
| 28 | Уляндабан | 1А | 2826 |
| 29 | Олимпийский | н/к | 2496 |
| 30 | Богобулнайский | 1А | 2851 |
| 31 | ВАСХНИЛ | 1А | 2948 |
| 32 | Переходной | 1А | 2846 |
| 33 | Гельфгата | 1Б | ок. 2800 |
| 34 | Улахгольский | 1А | ок. 2760 |
| 35 | Вост. Улахгольский | 1Б | 2793 |
| 36 | Кхерский | 1А-1Б | 2728 |
| 37 | Хургутский | 1Б | ок. 2780 |
| 38 | Молодежный (Вост. Хургуты) | 1Б | 2857 |
М-47-12 ПЕРЕВАЛ ШУМАК
| № | Наименование | Категория | Высота (м) |
| 1 | Хургутыголдабан | 1А | 2633 |
| 2 | Панкова | 2А | 2676 |
| 3 | Архат | 1Б | ок. 2740 |
| 4 | Осенний | 1Б | 2693 |
| 5 | Поиск | 1А | 2806 |
| 6 | Крокодил | 1А | 2832 |
| 7 | б/н | ? | 2786 |
| 8 | Московский | 1Б | 2803 |
| 9 | Безымянный | 1Б | 2648 |
| 10 | Котел | 1А | 1991 |
| 11 | Хубутский | н/к | 2493 |
| 12 | Гранатовый | 1А | 2767 |
| 13 | Надежда | 1Б | 2743 |
| 14 | Ля-кантэс | 1Б | 2608 |
| 15 | Ехегэрский | 1А | 2778 |
| 16 | Вост. Зунгольский | 2А | 2741 |
| 17 | Лабиринт | 1А | 2795 |
| 18 | Четырех | 1А | 2784 |
| 19 | Семинаристов | 2А | 2816 |
| 20 | Магистраль | 1А | 2634 |
| 21 | Устьильимцев | 2А | 2752 |
| 22 | Яросама | 2А | 2728 |
| 23 | Козлов (Сланцевый) | 1А | 2701 |
| 24 | Нарингол | 1А | 2662 |
| 25 | Обзорный | 1Б | 2482 |
| 26 | 3олото | 2А | 2603 |
| 27 | Элярик | 1А | ок. 2700 |
| 28 | Шумакский (Шумак) | 1А | 2760,4 |
| 29 | Красавина | 1А | 2684 |
| 30 | Бемедин | 2А | 2558 |
| 31 | б/н | ? | ок. 2710 |
| 32 | Хэрский | 1Б | 2728 |
| 33 | Политехник | 1Б | 2833 |
| 34 | Рекорд | 1Б | 2683 |
| 35 | Пламя | 2А | 2784 |
| 36 | Вологодский | 2А | ок. 2700 |
| 37 | Туманный | 1Б | 2907 |
| 38 | Хитрый (Фестивальный) | 1А | 3001 |
| 39 | Калинина | 2А | 2993 |
| 40 | Академический | 2Б | 2996 |
| 41 | Иркутян | 2Б* | 2863 |
| 42 | Центральный | 2А | ок. 2900 |
| 43 | Тринадцати | 1Б | 2863 |
| 44 | Громовой | 2А* | 2863 |
| 45 | Медвежий | 1Б | 2990 |
| 46 | Байконур | 1А | 2820 |
| 47 | Боковой | 1Б | 2883 |
| 48 | Небо | 2Б | 2848 |
| 49 | Долгожданный | 2А | 2702 |
| 50 | Грозный | 1Б | 2765 |
| 51 | Эдельвейс | 1Б | 2754 |
| 52 | Изумрудный | 2А | 2714 |
| 53 | Лавинный | 1Б | 2748 |
| 54 | Ветреный | 1Б | 2608 |
| 55 | Мраморный | 2A | 2670 |
| 56 | Ясный | 1Б | 2617 |
| 57 | Болдок | н/к | 1618 |
М-48-1 КУРОРТ АРШАН
| № | Наименование | Категория | Высота (м) |
| 1 | б/н | ||
| 2 | б/н | ||
| 3 | Ажи | 2А | ок. 2570 |
| 4 | б/н | ||
| 5 | б/н | ||
| 6 | б/н | ||
| 7 | Дубль вэ (W) | 1A | ок. 2600 |
| 8 | Мойгота | 1Б | 2712 |
| 9 | Мираж | 1Б | 2677 |
| 10 | Могойский | 1А | 2485 |
| 11 | Ангарский | 1Б | 2617 |
| 12 | Аэлита | 2А | ок. 2650 |
| 13 | Тункинский | 1Б | 2675 |
| 14 | Снежный | 1Б | ок. 2600 |
| 15 | Бепкан | 1А | 2635 |
| 16 | Динозавр | 1А | 2378 |
| 17 | Лазаря | 2А* | 2723 |
| 18 | Шелехова (Рубин) | 2А | 2555 |
| 19 | Туманный | 1Б | ок. 2500 |
| 20 | Василек (Два брата) | 1А | 2382 |
| 21 | Крупенина | 1Б-2А | 2500 |
| 22 | Удачный | 1Б | 2500 |
| 23 | СОАНский | 1Б | ок. 2400 |
| 24 | Ихегольский | 1А | 2226 |
| 25 | Дубекрут | 1Б | ок. 2350 |
| 26 | 3ИК | 1Б* | 2526 |
| 27 | Иванникова | 1Б | 2520 |
| 28 | Постышева (Средний) | 1Б | 2500 |
| 29 | Ц. Ихегольский | 2А | ок. 2315 |
| 30 | 8-го марта | 2А | ок. 2500 |
| 31 | Желтый | 1А | ок. 2320 |
| 32 | Горных туристов | 1А | 2300 |
| 33 | Солнечный | 1А | ок. 2350 |
| 34 | БАМ | 1Б | 2302 |
| 35 | Чернышевского | 1Б | 2254 |
| 36 | Слюдянка | 2Б | 2195 |
| 37 | Пеших туристов | 2Б | 2100 |
| 38 | Неизвестный | н/к | 1882 |
| 39 | Аршанский | 1А | 1954 |
| 40 | Кынгарга | 1А | ок. 2100 |
| 41 | Ореол | 1A* | 2087 |
| 42 | Китойский | 1А | 2044 |
N-47-143 РЕКА САГАНСАЙР
| № | Наименование | Категория | Высота (м) |
| 1 | Шулута янхорская | н/к | 2323 |
| 2 | Широкий | н/к | 2308 |
| 3 | Дорожный | н/к | 2262 |
| 4 | Пионерский | н/к | 2452 |
| 5 | Турун | 1Б | 2593 |
| 6 | Самарта | н/к | 2206 |
| 7 | Кремень | 1Б | 2415 |
| 8 | Радищева (Магнитка) | 1Б | 2595 |
| 9 | Даялык | н/к | 2246 |
| 10 | С. Банзарова | 2А | ок. 2780 |
| 11 | Банзарова | 1Б | 2588 |
| 12 | Озерный | 2А | ок. 2600 |
| 13 | Дикий | 1Б | 2585 |
| 14 | Малахайжалга | н/к | 2296 |
| 15 | Урунгольский | н/к | 2243 |
| 16 | Арлыкский | н/к | 2265 |
| 17 | Рудничный | 1А | 2661 |
| 18 | Бурунгольский | 1А | 2702 |
| 19 | Арлыкгол | н/к | 2692 |
| 20 | Сагансайр | н/к | 2417 |
| 21 | Именинник | 1Б | 2612 |
| 22 | Онотский | 1А | 2384 |
| 23 | Оспин-Дабан | 1А | 2518 |
| 24 | Оспадабан | 2А | 2863 |
| 25 | Велигож | 1Б | 2705 |
| 26 | Тульский | 1А* | 2649 |
| 27 | 3ап. Ильчирский | 1А | 2555 |
| 28 | Ильчирский | н/к | 2422 |
| 29 | Горлыкдабан | н/к | 1993 |
| 30 | Славный | 1А | 2653 |
| 31 | 40 лет Победы | 1Б | 2711 |
| 32 | Горлыкгольский | 1А | 2547 |
| 33 | Травянистый | н/к | 2452 |
| 34 | Нефрит | 2Б | ок. 2880 |
| 35 | Улансардык (Власова) | 2А | 2630 |
| 36 | Осыпной | н/к | 2193 |
| 37 | Барууноспа | н/к | 2065 |
| 38 | Слюдянка | н/к | 2224 |
| 39 | Морито | 1А | 2311 |
| 40 | 3унсальский | 2А | 2425 |
| 41 | Байкал | 2Б | 2654 |
| 42 | Сохорский | 1Б | 2417 |
| 43 | Урик | н/к | 1994 |
| 44 | Черногорец | 1Б | 2448 |
| 45 | Стыковка | 1Б | 2415 |
| 46 | 3ап. Надозерный | 1А | 2461 |
| 47 | Бастион | 2А | 2337 |
| 48 | Малахит | 1Б | 2325 |
| 49 | Бурятский | н/к | 2456 |
| 50 | Глиссада | 1Б | 2291 |
N-47-144 РЕКА ГОРЛЫКГОЛ
| № | Наименование | Категория | Высота (м) |
| 1 | Романтик (Дэрмэн) | 1Б | 2386 |
| 2 | Лермонтова | 1Б | 2315 |
| 3 | Надозерный | 1Б | 2228 |
| 4 | Убер | н/к | 2190 |
| 5 | Улета | 1А | 1952 |
| 6 | Дабанжалга | н/к | 2115 |
| 7 | 0зерный | н/к | 1822 |
| 8 | Барташ | н/к | 1876 |
| 9 | Белый | н/к | 1957 |
| 10 | Хатлуг | н/к | 1974 |
| 11 | 60 лет Октября | 1Б | 2614 |
| 12 | Борто | н/к | 2186 |
| 13 | Каиса | 1Б | 2464 |
| 14 | Советский турист | н/к | 2195 |
| 15 | Бортодабан | 1Б | 2261 |
| 16 | Жарок | 1Б | 2220 |
| 17 | Хмельницкий | 1А | 2473 |
| 18 | Сомнений | 1Б* | 2425 |
| 19 | Хундыгольский | 2А | ок. 2380 |
| 20 | Урбаамык | 1А | 2415 |
| 21 | В. Хундыгольский | 1Б | ок. 2450 |
| 22 | Рыжий | 1Б | ок. 2350 |
| 23 | 1500 лет Киеву | 2А | 2395 |
| 24 | Авангард (Шукшина) | 1Б | ок. 2400 |
| 25 | Таин | 2Б | 2511 |
| 26 | Байкал | 1Б | 2794 |
| 27 | Кортылево | 2А | ок. 2680 |
| 28 | Крещатик | 2Б | 2537 |
| 29 | Семинарский | 2А | 2618 |
| 30 | Кишиневский | 2А | 2582 |
| 31 | Конституции | 2А | ок. 2600 |
| 32 | Энтузиастов | 2А | 2627 |
| 33 | Крайний | 2Б | 2648 |
| 34 | б/н | 1Б | 2458 |
| 35 | Сев. Ямангол | 1Б | 2533 |
| 36 | Идель | 1Б | 2601 |
| 37 | Ямангольский | н/к | 2088 |
| 38 | Нарынул | н/к | 2215 |
| 39 | Шуумгай | н/к | 2289 |
| 40 | Целиноградский | 1А | 2200 |
| 41 | Ложный | 2А | 2053 |
| 42 | Дождливый | 1Б | 2061 |
| 43 | Хужертай | 1Б | 2312 |
| 44 | Эхигольский | н/к | 1687 |
| 45 | Сложный | 1Б | 2786 |
| 46 | Прямой | н/к | 2022 |
| 47 | Пологий | н/к | 2318 |
| 48 | Вост. Жарок | н/к | 2267 |
| 49 | Хушун | н/к | 2256 |
| 50 | Север | 2Б-ЗА | ок. 2450 |
| 51 | Трамплин | 1Б | 2379 |
| 52 | Богдашка | 1А | 1861 |
| 53 | 3умбарташский | н/к | 1434 |
| 54 | Хаюрталгой | 1А | 2017 |
| 55 | Кладезь | 2А | ок. 2150 |
| 56 | Домашний | н/к | 1943 |
| 57 | Петля | 1А | 2018 |
N-48-133 РЕКА КИТОЙКИН
| № | Наименование | Категория | Высота (м) |
| 1 | Кружный | н/к | 1496 |
| 2 | Белый | н/к | 1452 |
| 3 | С. Догутой | н/к | 1991 |
| 4 | Догутой | н/к | 1864 |
| 5 | Слава | 1А | ок. 2000 |
| 6 | Кларт | 1А | 1985 |
| 7 | Анарга | 1А | 2062 |
| 8 | Чирок | н/к | 1948 |
| 9 | Моткин | 1А | 2083 |
| 10 | Вост. Хайгатка | 1А | 1966 |
| 11 | Хайгатка | 1Б | ок. 2120 |
| 12 | Куйбышевский | 1А | 2237 |
| 13 | Реус | 1А | ок. 2130 |
| 14 | Подснежный | 1А-1Б | ок. 2270 |
| 15 | Вост. Подснежеый | 1Б | ок. 2260 |
| 16 | Домышева | 1А | 2026 |
| 17 | Отборный | 1А-1Б | 2097 |
| 18 | 3агадка | 2А | 2013 |
| 19 | КИН | 1А | 2035 |
| 20 | Иванова | 1Б | ок. 2100 |
| 21 | Вост. Иванова | 1Б | ок. 1930 |
| 22 | 6/н | н/к | 1589 |
| 23 | 3абалуг | н/к | 1502 |
| 24 | Дранцы | н/к | 1642 |
| 25 | Харагорхон | н/к | 1372 |
| 26 | Пушкина | 1А | ок. 2350 |
| 27 | 3ап. Бобкова | 1Б | 2354 |
| 28 | Вост. Бобкова | 1Б | 2451 |
| 29 | Ермак (60 лет ВЛКСМ) | 1А | 2456 |
| 30 | 3ап. 3арод | 1Б | 2395 |
| 31 | Зарод | 1Б | ок. 2400 |
| 32 | Тунгумбурка | н/к | 2186 |
| 33 | Ложн. Пильмана | 1Б | 2013 |
| 34 | Хабарай | 1Б | ок. 2100 |
| 35 | Пильмана | 1Б | 2086 |
| 36 | Халамхинский | н/к | 1433 |