| ____________объект____________ | выс. | км от истока | координаты | комментарии |
| Исток | 153 | 0 | ||
| ЛБ Крест. Дорога из Осиновки | 147 | 1,7 |
N 57 22.893 E 44 13.349 |
Деревянный крест, установленный в 2000 г, как обозначение истока Керженца |
| ЛП ручей | 142 | 2,6 | ||
| ПП ручей | 138 | 3,6 | ||
| ЛП Дуплянка | 132 | 5,7 | начало условно-сплавного участка | |
| ПБ с. Невейка (нежил.) | 127 | 9,6 | ||
| Мост дороги Невейка - Северный | 127 | 9,6 | ||
| ЛП Черновка | 126 | 10,0 | ||
| ПБ дорога из Невейки (брод) | 124 | 10,6 | ||
| ПП ручей (из Невейки) | 124 | 10,6 | ||
| Мост дороги Невейка - ур. Керженец | 123 | 11,3 | ||
| ЛП ручей (овраг Студенец) | 123 | 11,8 | ||
| ПП Сидоровка | 122 | 12,3 | ||
| ПП Гавриловка | 121 | 13,3 | ||
| ЛП Березовая | 120 | 15,5 | ||
| ЛП ручей (овраг Шаронов) | 119 | 16,4 | ||
| ПП ручей (овраг Иванов) | 118 | 17,4 | ||
| ПБ дорога из с. Ивановский (брод) | 118 | 17,5 | ||
| ПБ с. Ивановский (дачн.) | 118 | 18,5 | заброска | |
| ЛП Клятная | 118 | 20,0 | начало сплавного участка | |
| ПП ручей (Афанасьевский дол) | 118 | 20,2 | ||
| ЛП ручей (овраг Крутой) | 117 | 21,3 | ||
| Мост дороги из пос. Афанасьево | 117 | 22,8 | заброска | |
| ЛП Алферовка | 117 | 23,5 | ||
| ПП Грязный | 116 | 24,5 | ||
| ПП ручей (Межевой дол) | 111 | 28,4 | ||
| ЛЭП Северный - Успенское | 111 | 28,6 | ||
| ПБ дорога из пос. Большая Погорелка (брод) | 111 | 30,1 | ||
| ЛП Кунавка | 111 | 30,3 | ср. уклон 10 м/км ! | |
| Мост дороги Большая Погорелка - Кайск | 110 | 31,3 | ||
| ЛП Иргень | 109 | 32,6 | ||
| ПБ пос. Большая Погорелка | 109 | 33,4 | ||
| Мост в пос. Рыжково | 109 | 37,3 | заброска/выброска | |
| ПБ пос. Рыжково | 109 | 37,3 | ||
| ПП ручей (из пос. Рыжково) | 109 | 38,0 | ||
| Мостик в пос. Арефьево | 107 | 44,0 | ||
| ПБ пос. Арефьево | 107 | 44,0 | ||
| ПП ручей (из пос. Арефьево) | 107 | 44,5 | ||
| Дорога Арефьево - Восход (брод) | 107 | 45,0 | ||
| ЛП Чудиха | 107 | 45,2 | ||
| Мостик в пос. Михайлово | 105 | 50,3 | ||
| ПБ пос. Михайлово | 105 | 50,3 | ||
| ЛП (напротив пос. Успенское) | 103 | 54,1 | ||
| ПБ пос. Успенское | 103 | 54,1 | ||
| Мост в пос. Успенское | 102 | 55,7 | заброска/выброска с моста через Белбаж, к этому мосту асфальт не подходит | |
| ПП Белбаж | 102 | 56,7 | ||
| ЛП Студенка | 101 | 59,5 | ||
| ПП Северный Козленец | 101 | 60,0 | ||
| ЛЭП Фанерное - Восход | 101 | 60,7 | ||
| ПБ пос. Фанерное | 100 | 62,8 | ||
| Мост в пос. Фанерное | 100 | 63,5 | заброска/выброска | |
| ПП Мурышиха | 99 | 65,3 | ||
| ПБ дер. Поломное | 99 | 66,9 | ||
| ЛП Бувыка | 99 | 69,1 | ||
| ЛП Чернушка | 98 | 72,1 | ||
| ЛБ стоянка оборуд. (на правом повороте русла) | 98 | 72,1 | ||
| ПП Сухая Демишка | 98 | 72,6 | ||
| ЛП Лебяжье | 98 | 75,2 | ||
| ЛЭП Фанерное - Никитино | 98 | 77,2 | ||
| ПБ пос. Огибное | 98 | 78,5 | ||
| Мост в пос. Огибное | 98 | 79,1 | трасса Семенов - Ильино-Заборское, заброска/выброска |
|
| ПП ручей (в пос. Огибное) | 98 | 79,5 | ||
| ПП ручей (в пос. Огибное) #2 | 98 | 80,2 | ||
| ЛП Безменец | 97 | 84,7 | ||
| ПП Южный Козленец | 97 | 89,8 | ||
| ПБ пос. Пустынь | 96 | 95,0 | ||
| ЛБ пос. Бараниха | 96 | 96,2 | выброска | |
| Дорога Пустынь - Бараниха (брод) | 96 | 96,5 | ||
| ЛП Андрюшица | 96 | 96,6 | ||
| ЛЭП Пустынь - Бараниха | 96 | 96,9 | ||
| ЛБ бетонированная площадка, стоянка | 95 | 101,0 | асфальтированный подъезд от трассы | |
| ПБ пос. Богоявление | 95 | 103,3 | ||
| ПП Медведевка | 95 | 103,8 | ||
| Мост в пос. Богоявление | 95 | 104,0 | трасса Семенов - Ильино-Заборское, заброска/выброска |
|
| ЛП Межевая | 95 | 105,1 | ||
| ЛЭП Богоявление - Каменный овраг | 95 | 105,2 | ||
| ЛП Исток (из озера на ст. Озеро) | 94 | 106,3 | заброска/выброска | |
| Мост железной дороги | 94 | 107,3 | заброска/выброска | |
| ЛЭП Беласовка - Озеро | 94 | 108,5 | ||
| ПП ручей (из ур. Монашкины Луга) | 94 | 109,0 | ||
| ЛП Мошна | 94 | 110,7 | ||
| ПП ручей | 94 | 111,9 | ||
| ПП Кринка | 94 | 112,9 | ||
| ПБ пос. Керженец Семеновского р-на | 93 | 115,9 | ||
| Мост в пос. Керженец (понтонный) | 93 | 116,3 | каркасные суда - обнос по берегу, надувные можно перебросить через мост под перилами | |
| Мост в пос. Керженец | 93 | 116,4 | заброска/выброска | |
| ПБ дер. Дорофеиха | 93 | 117,8 | ||
| ЛП Олониха | 93 | 121,1 | ||
| ЛП Шалдежка | 93 | 126,5 | ||
| ПП Озерочная | 92 | 128,8 | ||
| ЛБ пос. Быдреевка | 92 | 132,8 | ||
| Мост в пос. Быдреевка (кировская трасса) | 92 | 133,3 | заброска/выброска | |
| ЛЭП Гавриловка - Шалдеж | 91 | 134,1 | ||
| ПБ пос. Гавриловка | 91 | 134,1 | ||
| ПП ручей (овраг Никоновка) | 91 | 134,1 | ||
| ЛЭП Гавриловка - Шалдеж | 91 | 134,7 | ||
| Плотина разрушенная | 91 | 135,7 | по высокой воде - проходима, по низкой воде возможна проводка левее от центра | |
| ЛП Крутой | 90 | 136,3 | ||
| ЛЭП Гавриловка - Безводное | 90 | 136,3 | ||
| ПБ пос. Покровское | 90 | 138,5 | выброска | |
| ЛП Пыдрейка | 90 | 140,9 | ||
| ПБ пос. Мериново (пляж) | 89 | 149,3 | заброска/выброска | |
| ПБ дер. Взвоз | 89 | 154,0 | выброска | |
| ПП Санохта | 88 | 160,0 | ||
| Раздвое русла | 88 | 161,7 | левая протока - 0,56 км, правая (более широкая) - 1,5 км, километраж считается по кратчайшей | |
| Слияние проток | 88 | 162,3 | ||
| ЛП Большая Великуша | 88 | 162,8 | ||
| ЛБ пос. Лещево | 87 | 170,7 | ||
| ЛБ дер. Красное Плесо | 87 | 174,0 | ||
| ЛБ пос. Хахалы | 87 | 177,4 | ||
| Мост в пос. Хахалы | 87 | 178,5 | заброска/выброска | |
| ЛЭП Семенов - Хахалы | 87 | 179,4 | ||
| ПП Шумлевая | 86 | 182,2 | ||
| ПБ стоянка. Начало участка хороших стоянок. | 86 | 182,5 | первая хорошая стоянка после Хахал | |
| ПП Боровица | 85 | 192,5 | ||
| ПБ пос. Пионерский | 85 | 193,5 | заброска/выброска | |
| ПП ручей из пос. Пионерский | 85 | 195,4 | правый отток р. Боровица | |
| ЛП Ухтыш | 84 | 199,6 | ||
| ЛБ дер. Лыково | 84 | 202,0 | ||
| ЛБ начало Керженского биосферного заповедника | 83 | 208,5 | северная граница заповедника | |
| ЛП Макариха | 82 | 215,5 | ||
| ПП Березовка | 82 | 217,0 | ||
| ПП Верхняя Березовка (ур. Кордон Яры) | 81 | 220,6 | начало обрывистого соснового правого берега высотой ~10 метров, протяженность 1 км | |
| ЛП Рустайчик | 81 | 223,2 | ||
| ЛБ пос. Рустай | 81 | 223,2 | к реке не подходит | |
| Мост в пос. Рустай | 81 | 224,2 | заброска/выброска | |
| ЛП Вишня | 80 | 226,3 | ||
| ЛП Черная | 78 | 237,9 | ||
| ЛП Пугай | 77 | 242,9 | ||
| ЛБ конец Керженского биосферного заповедника | 77 | 242,9 | южная граница заповедника | |
| ПП Жужла | 76 | 248,1 | ||
| ЛП Пенякша | 75 | 251,4 | ||
| ЛБ Пожарная вышка в Пенякше | 75 | 252,1 | ||
| ЛБ пос. Пенякша (нежил.) | 75 | 252,2 | ||
| ПП Большая Куча | 74 | 259,0 | ||
| ПБ ур. Кучка (борское охотохозяйство) | 74 | 259,1 | ||
| ЛП Ялокша | 71 | 267,9 | ||
| ПП Ламна | 70 | 273,0 | ||
| ЛП Арья | 69 | 275,6 | ||
| ЛБ стоянка напротив геокэша "Любя природу" (якорь в лесу) | 68 | 281,6 | со стоянки подплыть к геокэшу через петлю старицы можно лишь по большому паводку | |
| ЛЭП Бор-Михайловское | 66 | 287,7 | ||
| Мост трассы Бор-Михайловское | 65 | 293,0 | заброска/выброска | |
| ЛЭП Ивановское-Валки | 65 | 297,3 | ||
| Разделение русла на две протоки (в обеих завалы) | 64 | 303,8 | Основная протока - левая, километраж считается по ней. Правая протока соединяется с левой через 1,6 км | |
| Завал в левой протоке | 64 | 304,2 | ||
| Соединение проток | 64 | 305,2 | ||
| ПП озеро Затон | 64 | 305,8 | ||
| Устье в затоне Керженский р. Волга | 64 | 306,4 | ||
| ЛБ Волги - пос. Макарьево (паромная пристань) | 64 | 312,0 | выброска |
|
antikrot 03.02.2015 01:08:52 |
0
+0
-0
|
|
| как так выходит, что тут длина 306км, а в паспорте объекта, как собственно и в государственном водном реестре, всего 290км? | |||
|
finn 03.02.2015 08:46:47 |
0
+0
-0
|
|
В паспорт объекта цифра была взята из водного реестра, а вот каким образом там определяют длину рек - это уже вопрос к ним (есть подозрение, что банально курвиметром по генштабовской километровке). Даже если считать от креста, получится больше 300 км. Если не лень, можешь по космоснимкам вручную перемерять, посмотришь, какая цифра ближе к истине ![]() | |||
|
Shokoladka 02.06.2015 09:53:45 |
0
+0
-0
|
|
| Спасибо за эту таблицу километража, очень удобно планировать маршрут. Я знала, что такая существует и кто ее автор, поэтому нашла ее быстро, а вот не знающий человек ее пожалуй не найдет. Внесу предложение, а может быть таблицы вывести в результате поиске на первые места, вместе с нитками маршрута, и аналогичной нужной информацией, а все фотографии уже после них? И еще пожелание, добавить в название страницы и в описание слово Лоция (предложу вариант -Наболее полная лоция реки Керженец). Это для поисковиков | |||
|
antikrot 08.06.2015 02:09:54 |
0
+0
-0
|
|
| согласен с предложениями, это уже не просто таблица, а вполне себе лоция. для поиска тоже можно подправить названия. | |||
| Сергей Цыпленков 04.06.2015 22:30:04 |
0
+0
-0
|
||
| Молодец! Великий труд! | |||