 
					      
				|   | finn 23.01.2017 17:00:53 | 
					          0
					           
					            +0
					            -0
					           | |
| Много раз его встречали. Пожалуй, самый фотогеничный наш сфагнум, к тому же здорово оживляет зелень болотистых пейзажей. | |||
|   | Volha 23.01.2017 20:08:13 | 
					          0
					           
					            +0
					            -0
					           | |
| Есть еще ярче сфагнумы, вообще сочняк такой лиловый. Фотки есть, но пока еще уточнила виды. Так что подождать надо. | |||
|   | finn 23.01.2017 23:32:48 | 
					          0
					           
					            +0
					            -0
					           | |
| Сфагнумы тоже в гербарий собираете? Ждем! ) | |||
|   | Volha 24.01.2017 11:22:53 | 
					          0
					           
					            +0
					            -0
					           | |
| И сфагнумы, и другие мхи   | |||
|   | finn 24.01.2017 12:09:51 | 
					          0
					           
					            +0
					            -0
					           | |
| Надеюсь, сперва их все тщательно фотографируете? Мне кажется, детальные снимки живого экземпляра (не обязательно распечатанные, лучше как раз в электронном виде) давно уже должны стать непременным приложением к любому гербарию, и даже стоило бы официально зафиксировать эти требования в научно-методической литературе. Как вы считаете?  Понимаю, работникам гербариев в этом случае прибавится работы... )) | |||
|   | Volha 24.01.2017 23:32:28 | 
					          0
					           
					            +0
					            -0
					           | |
| Фотографии очень хорошо могут иллюстрировать различные определители, атласы и проч. Но основа - всегда гербарный образец. Особенно для сложных таксонов. Хотя сейчас некоторые специалисты приветствуют сопровождение сборов фотографиями тех видов, для которых важным признаком является окраска, меняющаяся при сушке. А на счет непременного - это уже слишком. Фотоаппарат не всегда с собой, не всегда есть, и батарейка у него садится, и фото не всегда получается, бывают же и в сумерках находки, и ручки кривые в плане фотографии. А вот гербарный сбор - это уже не поспоришь. А я фотографирую пока по-разному, чаще всего бегом    все же сразу надо успеть. | |||
|   | finn 25.01.2017 08:48:00 | 
					          0
					           
					            +0
					            -0
					           | |
| Ну да, идея сыровата, надо подумать, как это лучше сформулировать. Понятно, что гербарный образец - основа (не отказываться же от него в случае отсутствия фотографий!), но нужно как-то стимулировать и фотосъемку (тем более, камера сейчас есть чуть ли не у каждого в телефоне), чтобы потом можно было пополнять базы фотоопределителей снимками с точно установленной видовой принадлежностью Для сумерек - встроенная вспышка с рассеивателем (простейший делается из листка бумаги для ксерокса и канцелярской резинки), хотя внешняя, с отражателем, конечно, предпочтительнее (но это уже зеркалочников касается, в основном), плюс можно фонариком подсветить (особенно, налобным), ну и штатив еще никто не отменял. На первый взгляд может показаться, что вся эта возня того не стоит, но представьте, что перед вами вид, по которому в сети вообще нет еще фотографий, и вы упустите единственную возможность его снять (ведь фото гербарного образца - это уже совсем не то). Если же сразу видно, что вид самый обычный, тогда съемкой можно и пренебречь ) | |||
|   | Volha 25.01.2017 10:48:54 | 
					          0
					           
					            +0
					            -0
					           | |
| Я согласна, что все это вполне реально. И знаю, что ооочень многие флористы активно используют фотосъемку. Ну и сайты вроде Плантариума - тому подтверждение. | |||